

123手機救援聯盟-手機維修,台北手機維修,台北iPhone維修,台北蘋果手機維修
撇步分享文章
Apple蘋果維修專區
Apple蘋果維修專 SAMSUNG三星維修專區 HTC維修專區 SONY維修專區 ASUS維修專區 OPPO維修專區 小米(紅米)系列維修專區 華為/其他維修專區
|
APPLE (iPhone) |
iPhone 4 | iPhone 4s | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s |
| 表面玻璃破 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 液晶總成 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 聽筒 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 麥克風 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 喇叭 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 相機 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 前置鏡頭 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 震動 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| SIM卡座 | X | X | 1500 | 1500 | 1500 |
| 充電排線 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 機板維修 | X | X | 2000 | 2000 | 2000 |
| HOME鍵 | 500 | 500 | 500 | 600 |
600 (無指紋功能) |
| 開機鍵 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| 當機升級 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 擴充容量 | - | - | - | - | - |
| 電池 | - | - | 600 | 600 | 600 |
| 卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
APPLE (iPhone) |
iPhone SE |
iPhone 6 (4.7吋) |
iPhone 6 plus (5.5吋) |
iPhone 6s (4.7吋) |
iPhone 6s plus (5.5吋) |
| 表面玻璃破 | 1200 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 |
| 液晶總成 | 1200 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 |
| 聽筒 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 麥克風 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 喇叭 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 相機 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| 前置鏡頭 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 震動 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| SIM卡座 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 充電排線 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 機板維修 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| HOME鍵 |
600 (無指紋功能) |
600 (無指紋功能) |
600 (無指紋功能) |
600 (無指紋功能) |
600 (無指紋功能) |
| 開機鍵 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| 當機升級 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 擴充容量 | - |
64GB: 2500 128GB: 3000 |
64GB: 2500 128GB: 3000 |
64GB: 2500 128GB: 3000 256GB: 4000 |
64GB: 2500 128GB: 3000 256GB: 4000 |
| 電池 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
APPLE (iPhone) |
iPhone 7 (4.7吋) |
iPhone 7 plus (5.5吋) |
iPhone 8 (4.7吋) |
iPhone 8 plus (5.5吋) |
iPhone X (5.8吋) |
| 表面玻璃破 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 液晶總成 | 3000 | 4000 | 3500 | 4000 | 9000 |
| 聽筒 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 麥克風 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 喇叭 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 相機 | 1300 | 2500 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 前置鏡頭 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
| 震動 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| SIM卡座 | - | - | - | - | - |
| 充電排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 機板維修 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 |
| HOME鍵 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - |
| 開機鍵 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 當機升級 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 擴充容量 |
128GB: 3500 256GB: 4500 128GB回收 擴256GB: 2500 |
128GB: 3500 256GB: 4500 128GB回收 擴256GB: 2500 |
- | - | - |
| 電池 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
APPLE (iPhone) |
iPhone Xs |
iPhone Xs Max |
iPhone XR |
||
| 表面玻璃破 | 6000 | 7000 | 4000 | ||
| 液晶總成 | 10000 | 12000 | 5500 | ||
| 聽筒 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 麥克風 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 喇叭 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 相機 | 2500 | 2500 | - | ||
| 前置鏡頭 | - | - | - | ||
| 震動 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| SIM卡座 | - | - | - | ||
| 充電排線 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 機板維修 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| HOME鍵 | - | - | - | ||
| 開機鍵 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 當機升級 | - | - | - | ||
| 擴充容量 | - | - | - | ||
| 電池 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 卡拖 | 300 | 300 | 300 |
|
APPLE (iPad) |
iPad2 |
iPad3/ New iPad |
iPad4 |
iPad5/ AIR |
iPad AIR 2 |
| 表面玻璃破 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 4000 |
| 液晶總成 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 5500 |
| 麥克風 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - |
| 喇叭 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 相機 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 前置鏡頭 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| SIM卡座 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 充電排線 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 機板維修 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| HOME鍵 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 開機鍵 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 當機升級 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 電池 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
APPLE (iPad) |
iPad mini |
iPad mini 2 |
iPad mini 3 |
iPad mini 4 |
IPAD Pro (9.7吋) |
| 表面玻璃破 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 | 4500 |
| 液晶總成 | 2000 | 2500 | 2500 | 4500 | 5500 |
| 麥克風 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 喇叭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 相機 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前置鏡頭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| SIM卡座 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 充電排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 機板維修 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | - |
| HOME鍵 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 開機鍵 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 當機升級 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 電池 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
|
APPLE (iPad) |
IPAD Pro (12.9吋) |
IPAD Pro (10.5吋) |
IPAD Pro 2 (12.9吋) |
IPAD 6 | |
| 表面玻璃破 | 4500 | 5000 | 9500 | 2500 | |
| 液晶總成 | 5500 | 6000 | 12000 | 3000 | |
| 麥克風 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 喇叭 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 相機 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 前置鏡頭 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| SIM卡座 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 充電排線 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 機板維修 | - | - | - | - | - |
| HOME鍵 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 開機鍵 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 當機升級 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 電池 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
|
APPLE (WATCH) |
Watch 1 (3.8/4.2) |
Watch 2 (3.8/4.2) |
Watch 3 (3.8/4.2) |
Watch 4 (4.0/4.4) |
|
| 液晶總成 | 3000 | 5000 | 5500 | 8000 | |
| 電池 | 2500 | 2500 | 3000 | - |
|
APPLE (MAC) |
組裝螢幕總成 | 電池 | 充電模組 | 鍵盤 | 觸控板 | TOUCH BAR | 喇叭 | 無線網卡 | 風扇(軍) | 系統重灌 | 備份轉移 | 清潔保養 | 泡水處理 | 檢測費 | 機板試修價 |
| Macbook Pro 13吋 A1278 | 7500 | 1500 | 1500 | 3500 | 4500 | ||||||||||
| Macbook Pro 15吋 A1286 | 9000 | 2500 | 2500 | 4500 | 5500 | ||||||||||
| Macbook Air 11吋 A1370/A1465 | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Macbook Air 13吋 A1369/1466 | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Macbook Pro 13吋 (Retina)A1502 | 12500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Macbook Pro 13吋 (Retina)A1425 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Macbook Pro 15吋(Retina)A1398 | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Macbook A1534 | 13500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Macbook Pro 13吋 A1708(無Touch Bar) | 15000 | 2500 | 2500 | 3000 | - | ||||||||||
| Macbook Pro 13吋A1706 (有Touch Bar) | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Macbook Pro 15吋A1707 (有Touch Bar)A1990 | 18000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Macbook Pro 16吋 A2141 | 22000 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Macbook AIR 13吋 A2179 | 10500 | ||||||||||||||
| Macbook Pro 13吋 A2289/A2251/A2159 | 12000 | ||||||||||||||
| Macbook Pro 13吋 A1989 | 12000 |
其它相關店家資訊