三久太陽能-老羅工程行,太陽能熱水器安裝,高雄太陽能熱水器安裝
案件編號 | 安裝日期 | 安裝地點 | 備註事項 |
---|---|---|---|
0206 | 2025年06月 | 岡山區人和巷 | 詳細資料 |
0204 | 2025年05月 | 大社區大吉路 | 詳細資料 |
0202 | 2025年05月 | 三民區中和街 | 詳細資料 |
0201 | 2025年04月 | 左營區至聖路 | 詳細資料 |
0200 | 2025年04月 | 苓雅區武慶三路 | 詳細資料 |
0198 | 2025年04月 | 左營區文守路 | 詳細資料 |
0197 | 2025年03月 | 大寮區大寮路 | 詳細資料 |
0196 | 2025年03月 | 楠梓區久昌街 | 詳細資料 |
0195 | 2025年03月 | 前鎮區中華五路 | 詳細資料 |
0194 | 2025年03月 | 左營區左營大路 | 詳細資料 |
0191 | 2025年02月 | 三民區澄清路 | 詳細資料 |
0189 | 2025年01月 | 仁武區慈勇三街 | 詳細資料 |
0188 | 2025年01月 | 仁武區慈勇三街 | 詳細資料 |
0187 | 2025年01月 | 前鎮區瑞和街 | 詳細資料 |
2024 年度 TOP 278 裝機數 | |||
0185 | 2024年12月 | 前鎮區國慶一街 | 詳細資料 |
0184 | 2024年12月 | 大寮區大明路 | 詳細資料 |
0183 | 2024年12月 | 大樹區中正路 | 詳細資料 |
0182 | 2024年12月 | 前鎮區七賢二路 | 詳細資料 |
0181 | 2024年12月 | 鳳山區家和五街 | 詳細資料 |
0180 | 2024年12月 | 鳳山區家和五街 | 詳細資料 |
0178 | 2024年12月 | 前鎮區一心路 | 詳細資料 |
0177 | 2024年12月 | 楠梓區後昌路 | 詳細資料 |
0176 | 2024年11月 | 大寮區明勇路 | 詳細資料 |
0175 | 2024年11月 | 三民區建德路 | 詳細資料 |
0173 | 2024年11月 | 左營區曾子路 | 詳細資料 |
0172 | 2024年11月 | 鳥松區松浦路 | 詳細資料 |
0171 | 2024年11月 | 楠梓區大學13街 | 詳細資料 |
0170 | 2024年11月 | 大社區中華路 | 詳細資料 |
0169 | 2024年11月 | 左營區重吉路 | 詳細資料 |
0168 | 2024年10月 | 仁武區澄新八街 | 詳細資料 |
0167 | 2024年10月 | 左營區博愛四路 | 詳細資料 |
0166 | 2024年10月 | 鳥松區鳳東路 | 詳細資料 |
0165 | 2024年10月 | 鳳山區鳳東路 | 詳細資料 |
0164 | 2024年09月 | 鳥松區大昌路 | 詳細資料 |
0162 | 2024年09月 | 鳳山區光華南路 | 詳細資料 |
0161 | 2024年08月 | 鳥松區山腳路 | 詳細資料 |
0160 | 2024年08月 | 大樹區久堂路 | 詳細資料 |
0158 | 2024年08月 | 三民區鼎金中街 | 詳細資料 |
0157 | 2024年08月 | 大樹區久堂路 | 詳細資料 |
0156 | 2024年07月 | 鳥松區球場路 | 詳細資料 |
0154 | 2024年07月 | 仁武區慈安街 | 詳細資料 |
0153 | 2024年07月 | 梓官區民權街 | 詳細資料 |
0152 | 2024年07月 | 仁武區文學一街 | 詳細資料 |
0151 | 2024年06月 | 梓官區大舍東路 | 詳細資料 |
0149 | 2024年06月 | 大樹區久大路 | 詳細資料 |
0146 | 2024年06月 | 屏東潮州四維路 | 詳細資料 |
0144 | 2024年04月 | 仁武區文興三巷 | 詳細資料 |
0143 | 2024年04月 | 小港區松青街 | 詳細資料 |
0142 | 2024年03月 | 屏東恆春北門 | 詳細資料 |
0141 | 2024年03月 | 屏東泰山村5-2 | 詳細資料 |
0140 | 2024年03月 | 屏東泰山村5-3 | 詳細資料 |
0139 | 2024年02月 | 仁武區鳳仁路 | 詳細資料 |
0137 | 2024年02月 | 仁武區鳳仁路 | 詳細資料 |
0136 | 2024年02月 | 岡山區中山北路 | 詳細資料 |
0135 | 2024年01月 | 鳥松區球場路 | 詳細資料 |
0134 | 2024年01月 | 大寮區大明街 | 詳細資料 |
0132 | 2024年01月 | 大樹區九大路 | 詳細資料 |
0131 | 2024年01月 | 仁武區仁信巷 | 詳細資料 |
2023 年度 TOP 278 裝機數 | |||
0130 | 2023年12月 | 三民區民族一路 | 詳細資料 |
0129 | 2023年12月 | 仁武區成功路 | 詳細資料 |
0128 | 2023年12月 | 三民區大福街 | 詳細資料 |
0127 | 2023年12月 | 大寮區內坑路 | 詳細資料 |
0126 | 2023年12月 | 大寮區明德路 | 詳細資料 |
0124 | 2023年11月 | 鹽埕區大智路 | 詳細資料 |
0123 | 2023年11月 | 左營區光興街 | 詳細資料 |
0122 | 2023年11月 | 梓官區中正路 | 詳細資料 |
0120 | 2023年11月 | 左營區至真路 | 詳細資料 |
0120 | 2023年11月 | 左營區至真路 | 詳細資料 |
0119 | 2023年11月 | 鳳山區瑞順街 | 詳細資料 |
0118 | 2023年10月 | 鳳山區瑞順街 | 詳細資料 |
0117 | 2023年10月 | 鳳山區仁武街 | 詳細資料 |
0115 | 2023年09月 | 鳳山區凱旋路 | 詳細資料 |
0114 | 2023年08月 | 左營區文財街 | 詳細資料 |
0112 | 2023年08月 | 大寮區大明路 | 詳細資料 |
0111 | 2023年07月 | 仁武區京富路 | 詳細資料 |
0110 | 2023年07月 | 大寮區內坑路 | 詳細資料 |
0109 | 2023年07月 | 楠梓區芎林七街 | 詳細資料 |
0108 | 2023年07月 | 仁武區善德街 | 詳細資料 |
0107 | 2023年06月 | 橋頭區仕豐路 | 詳細資料 |
0106 | 2023年06月 | 路竹區保安路 | 詳細資料 |
0105 | 2023年06月 | 橋頭區大同巷 | 詳細資料 |
0104 | 2023年06月 | 仁區安樂街 | 詳細資料 |
0103 | 2023年05月 | 仁區永新二街 | 詳細資料 |
0102 | 2023年05月 | 鳥松區美勝一街 | 詳細資料 |
0101 | 2023年05月 | 大寮區大明路 | 詳細資料 |
0100 | 2023年05月 | 鼓山區登山街 | 詳細資料 |
0099 | 2023年05月 | 大樹區久大路 | 詳細資料 |
0098 | 2023年04月 | 大社區大吉路 | 詳細資料 |
0095 | 2023年04月 | 左營區大中二路 | 詳細資料 |
0094 | 2023年04月 | 鳳山區永福街 | 詳細資料 |
0092 | 2023年03月 | 高雄市鳳山區大明路 | 詳細資料 |
0091 | 2023年03月 | 仁武區永仁街 | 詳細資料 |
0090 | 2023年03月 | 前金區成功一路 | 詳細資料 |
0089 | 2023年03月 | 仁武區永榮三街 | 詳細資料 |
0087 | 2023年02月 | 大樹區大坪巷 | 詳細資料 |
0086 | 2023年02月 | 左營區光興街 | 詳細資料 |
0082 | 2023年01月 | 左營區左營新路 | 詳細資料 |
0081 | 2023年01月 | 苓雅區福德三路 | 詳細資料 |
0080 | 2023年01月 | 楠梓區盛 | 詳細資料 |
2022 年度 TOP 278 裝機數 |
其它相關店家資訊