
https://line.naver.jp/ti/p/%40
https://join.skype.com/invite/waCsNh4c7Ya0

昌全監視器安裝推薦!完美實現監視器整合鐵捲門,設定手機看監視器與鐵捲門手機控制
| 產品規格 | |
| 產品型號 | HS-D040SE |
| 壓縮模式 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 攝像元件 | 1/2.5" CMOS |
| 圖像像素 | 2592 x 1944 |
| 解析度 | 5MP(2592x1944) / 4MP(2592x1520) / 3MP(2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 / CIF |
| 三碼流 |
第一碼流 : 5MP@30fps / 4MP@30fps / 1920x1080@30fps 第三碼流 : D1@30fps / CIF@30fps |
| Bit Rate | 128Kbps ~ 10Mbps |
| 串流形式 | CBR / VBR |
| 鏡頭 | 電動變焦鏡頭 3.3~12mm |
| 電子快門 | 1/25 ~ 1/100,000 秒 |
| 最低照度 | 0.036 lux@F2.0 |
| 儲存卡 | 網路遠端備份 / 支援TF卡,最大支援容量128GB (等級10以上) |
| 警報輸入/輸出 | 1/1 |
| 聲音輸入/輸出 | 1/1 |
| 網路接口 | Ethernet (10/100Base-T), RJ45 connector |
| 紅外線投射距離 | 50 M |
| CVBS 輸出 | 有 |
| PoE | 有 |
| 通信協議 | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| 網路瀏覽 | Microsoft Internet Explorer 8.0 or above |
| 電源 | DC12V / PoE |
| 消耗功率 | <8W |
| 儲存溫度 | -10°C~50°C, 10%~90% humidity |
| 尺寸 | 114 x ø150 mm |
| 防水等級 | IP66 |
其它相關店家資訊