正洋工程股份有限公司-無塵室工程,桃園無塵室工程,龍潭無塵室工程
項目 | 規格 | 備註 |
風車尺寸 | 575mm×575mm | 模組尺寸除標準品外,可依顧客不同需求而變更設計。 |
605mm×605mm | ||
1175mm×575mm | ||
1215mm×605mm | ||
風速 | 電源1∮ | 0.45/0.4/0.35 m/s(Hi / Me / Lo) |
電源 3∮ | 0.45 m/s | |
主濾網 | HEPA | 0.3µm Over99.99% |
ULPA | 0.1µm Over99.9995% | |
0.1µm Over99.99995% | ||
0.1µm Over99.999995% | ||
PTFE | 0.1µm Over99.9995% | |
主體 | 標準型 | 不銹鋼板(SUS430) |
電源 | 標準型 | 3∮220V 60HZ |
1∮220V 50HZ,1∮220V 60HZ | ||
1∮110V 50HZ,1∮110V 60HZ | ||
如有其他特殊電源需求,請與我們聯絡。 | ||
選購品 | 前置濾網 | 主體保溫 |
插頭電纜線組 | 外接式控制盒 | |
吸入口法蘭 |
其它相關店家資訊