
https://line.naver.jp/ti/p/%40
https://join.skype.com/invite/waCsNh4c7Ya0

昌全監視器安裝推薦!完美實現監視器整合鐵捲門,設定手機看監視器與鐵捲門手機控制
| 攝像機 | ||||
| 攝像元件 | 1/2.7”CMOS | |||
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V),5MP | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| 電子快門 | 1/3~1/100,000s | |||
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.85,30IRE,0Lux IR ON | |||
| 信號雜訊比 | 高於65dB | |||
| 紅外線距離 | 距離可達30M | |||
| IR開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
| 紅外線數量 | 1 | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 | |||
| 安裝類型 | Board-in | |||
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm | |||
| 最大光圈 | F1.85 | |||
| 視野角度 | H:77.5°、49° | |||
| 對焦控制 | 固定 | |||
| 影像 | ||||
| 解析度 | 5MP(2592×1944) | |||
| 張數 | 20fps@5MP,25/30fps @4MP、1080P | |||
| 影像輸出 | 1路BNC HD高畫質輸出或CVBS輸出(切換) | |||
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 手動 | |||
| OSD語言 | 多國語言 | |||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||
| 寬動態 | DWDR | |||
| 增益控制 | 自動增益 | |||
| 雜訊抑制 | 2D | |||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |||
| Smart IR | 自動 / 手動 | |||
| 接口 | ||||
| 聲音 | N/A | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC12V±30% | |||
| 電源功耗 | Max 3.7W (IR ON) | |||
其它相關店家資訊